Compare rent, food, transport, and lifestyle costs across major European cities.
Average monthly rent for a 1-bedroom apartment in city center.
| City | 1BR Center | 1BR Outside | 3BR Center | Affordability |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮 Helsinki | €1,200 | €850 | €2,100 | Medium |
| 🇪🇸 Barcelona | €1,100 | €800 | €1,900 | Medium |
| 🇩🇪 Berlin | €950 | €700 | €1,700 | Good |
| 🇳🇱 Amsterdam | €1,500 | €1,100 | €2,600 | Expensive |
| 🇵🇹 Lisbon | €900 | €650 | €1,500 | Good |
| 🇨🇿 Prague | €750 | €550 | €1,300 | Good |
| 🇩🇰 Copenhagen | €1,400 | €1,000 | €2,400 | Expensive |
| 🇦🇹 Vienna | €1,000 | €750 | €1,800 | Medium |
Monthly grocery budget and restaurant meal prices.
| City | Groceries/mo | Restaurant Meal | Cappuccino | Beer (0.5L) |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮 Helsinki | €300 | €15 | €4.50 | €8 |
| 🇪🇸 Barcelona | €250 | €12 | €2.50 | €4 |
| 🇩🇪 Berlin | €220 | €10 | €3.50 | €4 |
| 🇳🇱 Amsterdam | €280 | €18 | €3.80 | €6 |
| 🇵🇹 Lisbon | €200 | €10 | €1.80 | €3 |
| 🇨🇿 Prague | €180 | €8 | €2.50 | €2 |
| 🇩🇰 Copenhagen | €320 | €20 | €5.50 | €8 |
| 🇦🇹 Vienna | €260 | €14 | €4.00 | €5 |
Monthly public transport passes and taxi fares.
| City | Monthly Pass | Taxi (1km) | Bike-Friendly |
|---|---|---|---|
| 🇫🇮 Helsinki | €62 | €1.50 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 🇪🇸 Barcelona | €40 | €1.10 | ⭐⭐⭐ |
| 🇩🇪 Berlin | €49 | €1.00 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 🇳🇱 Amsterdam | €100 | €2.20 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🇵🇹 Lisbon | €40 | €0.80 | ⭐⭐ |
| 🇨🇿 Prague | €25 | €0.90 | ⭐⭐⭐ |
| 🇩🇰 Copenhagen | €75 | €1.80 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🇦🇹 Vienna | €51 | €1.40 | ⭐⭐⭐⭐ |